ĐÈN LED WAVE DOWNLIGHT ÂM TRẦN THẠCH CAO ÁNH SÁNG VÀNG 3000K SIMON N03E0-1016
GIỚI THIỆU
Đèn được tích hợp Driver, chỉ cần nối nguồn vào Zác đã cho trước.
Đèn Wave được làm bằng nhựa cao cấp, có độ bóng đẹp, góc cạch được làm tinh xảo, lắp đặt dễ dàng, cấp độ bảo vệ cao.
ỨNG DỤNG
Lắp đặt tại: Khách sạn, Văn phòng, Nhà ở.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Đặc điểm kỹ thuật:
Nhựa bọc nhựa dẫn nhiệt, nhẵn nhiệt tốt.
Thời trang và hiệu suất chi phí tốt.
Hiệu quả lumen rất tốt.
Đánh giá ngọn lửa V-0.
Trình điều khiển được tích hợp.
Bảo hành: 2 năm.
Điện áp đầu vào: 8W.
Nhiệt độ màu: 3000K
Chỉ số tái tạo ánh sáng ban ngày CRI: >80.
Driver: Integrated.
Kích thước sản phẩm: Φ 113*58.6.
Kích thước lỗ khoét: Φ 90~102.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Bước 1: Khoét lỗ trần Φ 90~102.
Bước 2: Nối nguồn vào Zác có sẵn theo đèn.
Bước 3: Gài đèn lên trần.
Bước 4: Đóng điện.
Mô tả sản phẩm | Mã sản phẩm | Nhiệt độ màu | Nhiệt Lumin (Lm) | Nguồn vào (V) | Chỉ số tái tạo ánh sáng ban ngày CRI | Nguồn điều khiển | Kích thước sản phẩm | Lỗ khoét | Số lượng / hộp | Trọng lượng | Trọng lượng tịnh | Giá bán |
Product Description | Item code | Colour temperature | Luminous flux (Lm) | Input power (W) | CRI | Driver | Product size (mm) | Cut out (mm) | Quantity / Carton | Gross weight (Kg/ctn) | Net weight (Kg/ctn) |
Price (VNĐ) |
LED 5W 3000K Wave downlight | N03E0-1013 | 3000K |
400 |
5 | >80 | Integrated | Φ 95*57.5 | Φ 68~80 | 120PCS/CTN | 20 | 18 | |
LED 5W 4000K Wave downlight | N03E0-1014 | 4000K | 425 | 5 | >80 | Integrated | Φ 95*57.5 | Φ 68~80 | 120PCS/CTN | 20 | 18 | |
LED 5W 6000K Wave downlight | N03E0-1015 | 6000K | 425 | 5 | >80 | Integrated | Φ 95*57.5 | Φ 68~80 | 120PCS/CTN | 20 | 18 | |
LED 8W 3000K Wave downlight | N03E0-1016 | 3000K | 680 | 8 | >80 | Integrated | Φ 113*58.6 | Φ 90~102 | 80PCS/CTN | 17 | 16 | 280,000 |
LED 8W 4000K Wave downlight | N03E0-1017 | 4000K | 720 | 8 | >80 | Integrated | Φ 113*58.6 | Φ 90~102 | 80PCS/CTN | 17 | 16 | 280,000 |
LED 8W 6000K Wave downlight | N03E0-1018 | 6000K | 720 | 8 | >80 | Integrated | Φ 113*58.6 | Φ 90~102 | 80PCS/CTN | 17 | 16 | 280,000 |
LED 12W 3000K Wave downlight | N03E0-1019 | 3000K | 1030 | 12 | >80 | Integrated | Φ 145*65.8 | Φ 120~130 | 60PCS/CTN | 19 | 17 | |
LED 12W 4000K Wave downlight | N03E0-1020 | 4000K | 1080 | 12 | >80 | Integrated | Φ 145*65.8 | Φ 120~130 | 60PCS/CTN | 19 | 17 | |
LED 12W 6000K Wave downlight | N03E0-1021 | 6000K | 1080 | 12 | >80 | Integrated | Φ 145*65.8 | Φ 120~130 | 60PCS/CTN | 19 | 17 | |
LED 14W 3000K Wave downlight | N03E0-1022 | 3000K | 1200 | 14 | >80 | Integrated | Φ 174*68.5 | Φ 145~155 | 40PCS/CTN | 17 | 15 | |
LED 14W 4000K Wave downlight | N03E0-1023 | 4000K | 1260 | 14 | >80 | Integrated | Φ 174*68.5 | Φ 145~155 | 40PCS/CTN | 17 | 15 | |
LED 14W 6000K Wave downlight | N03E0-1024 | 6000K | 1260 | 14 | >80 | Integrated | Φ 174*68.5 | Φ 145~155 | 40PCS/CTN | 17 | 15 | |
LED 20W 3000K Wave downlight | N03E0-1025 | 3000K | 1780 | 20 | >80 | Integrated | Φ 244*84.5 | Φ 195~210 | 20PCS/CTN | 15 | 13 | |
LED 20W 4000K Wave downlight | N03E0-1026 | 4000K | 1880 | 20 | >80 | Integrated | Φ 244*84.5 | Φ 195~210 | 20PCS/CTN | 15 |
13 |
|
LED 20W 6000K Wave downlight | N03E0-1027 | 6000K | 1880 | 20 | >80 | Integrated | Φ 244*84.5 | Φ 195~210 | 20PCS/CTN | 15 | 13 | |
LED 5W 3000K Grace downlight | N03E0-1028 | 3000K | 380 | 5 | >80 | Integrated | Φ 92*63.5 | Φ 68~80 | 120PCS/CTN | 20 | 18 | |
LED 5W 4000K Grace downlight | N03E0-1029 | 4000K | 400 | 5 | >80 | Integrated | Φ 92*63.5 | Φ 68~80 | 120PCS/CTN | 20 | 18 | |
LED 5W 6000K Grace downlight | N03E0-1030 | 6000K | 400 | 5 | >80 | Integrated | Φ 92*63.5 | Φ 68~80 | 120PCS/CTN | 20 | 18 | |
LED 8W 3000K Grace downlight | N03E0-1031 | 3000K | 650 | 8 | >80 | Integrated | Φ 113*72.5 | Φ 90~102 | 80PCS/CTN | 17 | 16 | |
LED 8W 4000K Grace downlight | N03E0-1032 | 4000K | 680 | 8 | >80 | Integrated | Φ 113*72.5 | Φ 90~102 | 80PCS/CTN | 17 | 16 | |
LED 8W 6000K Grace downlight | N03E0-1035 | 6000K | 680 | 8 | >80 | Integrated | Φ 113*72.5 | Φ 90~102 | 80PCS/CTN | 17 | 16 | |
LED 12W 3000K Grace downlight | N03E0-1036 | 3000K | 1000 | 12 | >80 | Integrated | Φ 145*75 | Φ 120~130 | 60PCS/CTN | 19 | 17 | |
LED 12W 4000K Grace downlight | N03E0-1037 | 4000K | 1050 | 12 | >80 | Integrated | Φ 145*75 | Φ 120~130 | 60PCS/CTN | 19 | 17 | |
LED 12W 6000K Grace downlight | N03E0-1038 | 6000K | 1050 | 12 | >80 | Integrated | Φ 145*75 | Φ 120~130 | 60PCS/CTN | 19 | 17 | |
LED 14W 3000K Grace downlight | N03E0-1039 | 3000K | 1150 | 14 | >80 | Integrated | Φ 174*78.5 | Φ 145~155 | 40PCS/CTN | 17 | 15 | |
LED 14W 4000K Grace downlight | N03E0-1040 | 4000K | 1200 | 14 | >80 | Integrated | Φ 174*78.5 | Φ 145~155 | 40PCS/CTN | 17 | 15 | |
LED 14W 6000K Grace downlight | N03E0-1041 | 6000K | 1200 | 14 | >80 | Integrated | Φ 174*78.5 | Φ 145~155 | 40PCS/CTN | 17 | 15 | |
LED 16W 3000K Grace downlight | N03E0-1042 | 3000K | 1720 | 20 | >80 | Integrated | Φ 244*94.5 | Φ 195~210 | 20PCS/CTN | 15 | 13 | |
LED 16W 4000K Grace downlight | N03E0-1043 | 4000K | 1800 | 20 | >80 | Integrated | Φ 244*94.5 | Φ 195~210 | 20PCS/CTN | 15 | 13 | |
LED 16W 6000K Grace downlight | N03E0-1044 | 6000K | 1800 | 20 | >80 | Integrated | Φ 244*94.5 | Φ 195~210 | 20PCS/CTN | 15 | 13 |
Technical specification:
Thermal conductive plastic coated aluminum, enough good heat sinking.
Fashion looking and good cost performance. Very good lumen efficiency.
V-0 flame rating.
Driver built - in.
Warranty: 2 years.
Input power: 5W~20W.
Color temperature: